Расписание автобусов в Печоре
С 1 апреля 2021 года изменяется расписание движения автобусов по маршрутам следования №1 и №6.

МАРШРУТ № 1 «ГОРБОЛЬНИЦА – Ж/Д ВОКЗАЛ»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБОЛЬНИЦЫ ПО БУДНИМ ДНЯМ
05-45 07-12 08-14 09-17 10-35 12-10 13-30 14-52 16-17 17-26 18-43 22-00
06-00 07-17 08-19 09-23 10-42 12-17 13-36 15-00 16-23 17-31 18-50
06-15 07-22 08-24 09-29 10-49 12-25 13-42 15-07 16-30 17-37 19-00
06-22 07-27 08-29 09-35 10-57 12-32 13-48 15-14 16-37 17-44 19-15
06-29 07-32 08-34 09-41 11-05 12-39 13-54 15-21 16-44 17-51 19-30
06-36 07-37 08-39 09-47 11-13 12-46 14-00 15-28 16-50 17-58 19-45
06-42 07-42 08-44 09-53 11-21 12-53 14-07 15-35 16-56 18-05 20-00
06-47 07-47 08-49 10-00 11-29 13-00 14-14 15-42 17-01 18-11 20-20
06-52 07-52 08-54 10-07 11-37 13-06 14-21 15-49 17-06 18-17 20-40
06-57 07-58 08-59 10-14 11-45 13-12 14-28 15-56 17-11 18-23 21-00
07-02 08-04 09-05 10-21 11-53 13-18 14-36 16-04 17-16 18-29 21-20
07-07 08-09 09-11 10-28 12-01 13-24 14-44 16-11 17-21 18-36 21-40

.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА ПО БУДНИМ ДНЯМ
06-12 07-29 08-19 09-11 10-08 11-16 12-37 13-45 14-48 16-02 17-11 18-04 19-17 22-07
06-27 07-34 08-25 09-16 10-14 11-24 12-44 13-51 14-55 16-09 17-17 18-11 19-27 22-27
06-42 07-39 08-31 09-21 10-20 11-32 12-52 13-57 15-03 16-16 17-23 18-18 19-42
06-50 07-44 08-36 09-26 10-27 11-40 12-59 14-03 15-11 16-23 17-28 18-25 19-57
06-56 07-49 08-41 09-32 10-34 11-48 13-06 14-09 15-19 16-31 17-33 18-32 20-12
07-03 07-54 08-46 09-38 10-41 11-56 13-13 14-15 15-27 16-38 17-38 18-38 20-27
07-09 07-59 08-51 09-44 10-48 12-04 13-20 14-21 15-34 16-44 17-43 18-44 20-47
07-14 08-04 08-56 09-50 10-55 12-12 13-27 14-27 15-41 16-50 17-48 18-50 21-07
07-19 08-09 09-01 09-56 11-02 12-20 13-33 14-34 15-48 16-57 17-53 18-56 21-27
07-24 08-14 09-06 10-02 11-09 12-28 13-39 14-41 15-55 17-04 17-58 19-10 21-47

.

ОТПРАВЛЕНИЕ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ
ГОРБОЛЬНИЦА Ж/Д ВОКЗАЛ
05-45 09-00 12-08 15-06 17-55 06-12 09-27 12-35 15-33 18-22
06-15 09-10 12-20 15-17 18-05 06-42 09-37 12-47 15-44 18-32
06-30 09-20 12-30 15-28 18-15 06-57 09-47 12-57 15-55 18-42
06-45 09-30 12-40 15-39 18-30 07-12 09-57 13-07 16-06 18-57
07-00 09-40 12-50 15-50 18-45 07-27 10-07 13-17 16-17 19-12
07-10 09-50 13-00 16-00 19-00 07-37 10-17 13-27 16-27 19-27
07-20 10-00 13-12 16-10 19-15 07-47 10-27 13-39 16-37 19-42
07-30 10-10 13-24 16-20 19-30 07-57 10-37 13-51 16-47 19-57
07-40 10-20 13-36 16-30 20-00 08-07 10-47 14-03 16-57 20-27
07-50 10-35 13-48 16-40 20-30 08-17 11-02 14-15 17-07 20-57
08-00 10-50 14-00 16-50 21-00 08-27 11-17 14-27 17-17 21-27
08-10 11-05 14-11 17-00 21-30 08-37 11-32 14-38 17-27 21-57
08-20 11-20 14-22 17-10 22-00 08-47 11-47 14-49 17-37 22-27
08-30 11-32 14-33 17-20 08-57 11-59 15-00 17-47
08-40 11-44 14-44 17-30 09-07 12-11 15-11 17-57
08-50 11-56 14-55 17-45 09-17 12-23 15-22 18-12



МАРШРУТ № 6 «ГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБОЛЬНИЦЫ ПО БУДНИМ ДНЯМ
06-54 08-34 10-29 13-04 14-49 17-04 18-34
07-19 08-49 11-04 13-19 15-19 17-19 18-49
07-34 09-04 11-44 13-34 15-49 17-34 19-14
07-49 09-19 12-14 13-49 16-19 17-48
08-04 09-34 12-34 14-04 16-34 18-04
08-18 09-49 12-49 14-19 16-49 18-18

.

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГОРБОЛЬНИЦЫ ПО СУББОТНИМ ДНЯМ
07-10 09-49 12-05 15-45
07-49 10-12 12-45 16-23
08-34 10-48 13-05 17-07
09-07 11-30 15-10 17-45

Источник: https://www.pechoraonline.ru/