ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Территориальной избирательной комиссии города Печоры
по прошедшим 13 марта 2011 года выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми, депутатов Совета и главы муниципального района «Печора» (число набранных голосов/процентное соотношение).
Выборы Главы муниципального района «Печора»
Артеева Татьяна Викторовна | 1900 | 8,78% |
Даранкевич Андрей Александрович | 1211 | 5,60% |
Ильина Елена Петровна | 1306 | 6,04% |
Мартынова Людмила Николаевна | 7501 | 34,58% |
Торлопов Василий Александрович | 7619 | 35,13% |
Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми пятого созыва (единый округ)
Коми РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 9182 | 42,07% |
Коми республиканское отделение «КПРФ» | 3077 | 14,10% |
Региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Коми | 4306 | 19,73% |
КРО ЛДПР | 3469 | 15,90% |
Коми республиканское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 370 | 1,70% |
Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми пятого созыва (мажоритарный округ)
Ведрицкас Виктор Иозаса | 13268 | 46,32% |
Коньков Геннадий Константинович | 6653 | 23,23% |
Кузнецова Оксана Леонидовна | 6002 | 20,95% |
Выборы депутатов Совета муниципального района «Печора» пятого созыва
ОКРУГ №1
Барков Альберт Александрович | 903 | 31,20% |
Гарбуз Олег Леонидович | 586 | 20,25% |
Гумарова Таскира Галимзяновна | 579 | 20,01% |
Гунько Марина Эдуардовна | 849 | 29,34% |
Давыдов Евгений Валерьевич | 744 | 25,71% |
Колесников Евгений Аркадьевич | 538 | 18,59% |
Коньков Геннадий Константинович | 860 | 29,72% |
Наянзин Константин Николаевич | 531 | 18,35% |
ОКРУГ № 2
Амонариев Александр Александрович | 1180 | 33,07% |
Анищик Владимир Анатольевич | 674 | 18,89% |
Головко Николай Евгеньевич | 776 | 21,75% |
Киселев Максим Владимирович | 710 | 19,90% |
Кислицин Сергей Николаевич | 815 | 22,84% |
Клименко Андрей Александрович | 471 | 13,20% |
Клюшев Владимир Артемович | 659 | 18,47% |
Логинов Константин Егорович | 1064 | 29,82% |
Мосолов Александр Николаевич | 603 | 16,90% |
Олейник Виктор Викторович | 733 | 20,54% |
Рудакова Маргарита Альбиновна | 900 | 25,22% |
Сапегин Василий Иванович | 718 | 20,12% |
Шахтаров Евгений Ермолаевич | 817 | 22,90% |
ОКРУГ № 3
Бака Александр Иванович | 1375 | 35,80% |
Ворожищев Александр Валентинович | 584 | 15,20% |
Гаркайс Константин Валерьянович | 678 | 17,65% |
Классен Сергей Григорьевич | 582 | 15,15% |
Махнев Аркадий Николаевич | 663 | 17,26% |
Олейник Елена Викторовна | 749 | 19,50% |
Паш Василий Михайлович | 661 | 17,21% |
Тертышник Григорий Никонович | 522 | 13,59% |
Чиков Павел Анатольевич | 481 | 12,52% |
ОКРУГ № 4
Брагин Евгений Андреевич | 549 | 16,33% |
Виноградова Галина Евгеньевна | 455 | 13,54% |
Горбачев Валерий Николаевич | 680 | 20,23% |
Забоева Вероника Ивановна | 223 | 6,63% |
Карельская Марина Константиновна | 653 | 19,43% |
Кривцун Светлана Николаевна | 219 | 6,52% |
Кузнецов Дмитрий Александрович | 472 | 14,04% |
Паншина Наталья Николаевна | 740 | 22,02% |
Пьянков Иван Григорьевич | 1570 | 46,71% |
Романица Оксана Михайловна | 732 | 21,78% |
Сидорова Декабрина Ананьевна | 461 | 13,72% |
Смагин Вячеслав Анатольевич | 681 | 20,26% |
ОКРУГ № 5
Аликин Юрий Анатольевич | 1356 | 34,14% |
Бартош Надежда Ивановна | 727 | 18,30% |
Кузнецова Оксана Леонидовна | 750 | 18,88% |
Мартынова Людмила Николаевна | 1580 | 39,78% |
Островский Борис Иванович | 842 | 21,20% |
Родинский Олег Аркадьевич | 860 | 21,65% |
Семяшкин Валентин Максимович | 757 | 19,06% |
Туний Александр Петрович | 596 | 15,01% |
ОКРУГ № 6
Антонов Николай Иванович | 1617 | 39,99% |
Гой Анна Васильевна | 1326 | 32,80% |
Латышев Николай Николаевич | 1362 | 33,69% |
Нифантов Михаил Алексеевич | 1796 | 44,42% |
Одинцова Валентина Валерьевна | 1156 | 28,59% |
Тарабонда Леонид Михайлович | 941 | 23,27% |
Филиппова Зинаида Степановна | 991 | 24,51% |
Штранц Антонина Ивановна | 1578 | 39,03% |